<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>びぎねっとITニュース</title>
	<atom:link href="http://begi.net/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://begi.net/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google、「Google Chrome 6」初の安定版をリリース</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1909.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1909.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Googleは9月2日（現地時間）、WebブラウザGoogle Chromeの最新安定版として「Google Chrome 6.0.472.53」をリリースした。このリリースは、Google Chrome 6初の「Stable」（安定版）リリースとなる。 Google Chromeは、WebKitレンダリングエンジンを搭載したWebブラウザ。Webページの表示速度が速い、タブごとに１つのプロセスが割り振られるなどの特徴がある。 「Google Chrome 6.0.472.53」では、ユーザインターフェイスを改良し、メニューボタンを１つに統合するなど、シンプルになっている。また、入力フォームにアクセスしたときに名前や住所などが自動的に入る「オートフィル機能」、および「オートフィルの同期機能」などが追加されている。その他、いくつかのセキュリティフィクスおよび機能改善が施されている。 Google Chrome は、Windows版、Linux版、Mac OS X版ともに、Webサイトからダウンロードできる。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] Blogによる記事 Chromiumu Project（Google Code）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.google.com/">Google</a>は9月2日（現地時間）、Webブラウザ<A HREF="http://www.google.com/chrome/intl/ja/landing.html?hl=ja">Google Chrome</a>の最新安定版として「Google Chrome 6.0.472.53」をリリースした。このリリースは、Google Chrome 6初の「Stable」（安定版）リリースとなる。</p>
<p>Google Chromeは、WebKitレンダリングエンジンを搭載したWebブラウザ。Webページの表示速度が速い、タブごとに１つのプロセスが割り振られるなどの特徴がある。</p>
<p>「Google Chrome 6.0.472.53」では、ユーザインターフェイスを改良し、メニューボタンを１つに統合するなど、シンプルになっている。また、入力フォームにアクセスしたときに名前や住所などが自動的に入る「オートフィル機能」、および「オートフィルの同期機能」などが追加されている。その他、いくつかのセキュリティフィクスおよび機能改善が施されている。</p>
<p>Google Chrome は、<A HREF="http://www.google.com/chrome/eula.html?platform=windows&#038;hl=ja">Windows版</a>、<A HREF="http://www.google.com/chrome/eula.html?platform=linux&#038;hl=ja">Linux版</a>、<A HREF="http://www.google.com/chrome/eula.html?platform=mac&#038;hl=ja">Mac OS X版</a>ともに、Webサイトからダウンロードできる。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://googlechromereleases.blogspot.com/2010/09/stable-and-beta-channel-updates.html">Blogによる記事</a><br />
<A HREF="http://code.google.com/p/chromium/">Chromiumu Project（Google Code）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1909.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンソースのWebアプリケーションフレームワーク「Ruby on Rails 3.0」リリース</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1907.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1907.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Ruby on Rails Projectは8月29日（現地時間）、オープンソースのWebアプリケーションフレームワークRuby on Railsの最新版「Ruby on Rails 3.0」を正式リリースした。 Ruby on Railsは、Rubyで記述されたオープンソースのWebアプリケーションフレームワーク。Model View Controller(MVC)アーキテクチャに基づいた設計がなされている。「DRY」（Don&#8217;t Repeat Yourself)と「CoC」（Convention over Configuration）が基本理念となっており、より少ないコードで開発が行えるように工夫されている。 「Ruby on Rails 3.0」では、Rubyのフレームワーク「Merb」がマージされ、DBアクセスモジュール「Active Record」が刷新されるなど、いくつかの修正が施されている。 「Ruby on Rails 3.0」は、Webサイトから無償でダウンロードできる。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] プレスリリース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://rubyonrails.org/">Ruby on Rails Project</a>は8月29日（現地時間）、オープンソースのWebアプリケーションフレームワークRuby on Railsの最新版「Ruby on Rails 3.0」を正式リリースした。</p>
<p>Ruby on Railsは、Rubyで記述されたオープンソースのWebアプリケーションフレームワーク。Model View Controller(MVC)アーキテクチャに基づいた設計がなされている。「DRY」（Don&#8217;t Repeat Yourself)と「CoC」（Convention over Configuration）が基本理念となっており、より少ないコードで開発が行えるように工夫されている。</p>
<p>「Ruby on Rails 3.0」では、Rubyのフレームワーク「Merb」がマージされ、DBアクセスモジュール「Active Record」が刷新されるなど、いくつかの修正が施されている。</p>
<p>「Ruby on Rails 3.0」は、<A HREF="http://rubyonrails.org/">Webサイト</a>から無償でダウンロードできる。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://weblog.rubyonrails.org/2010/8/29/rails-3-0-it-s-done">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1907.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Foundation、オープンソースのライセンス遵守を支援する「オープンコンプラインスプログラム」を開始</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1905.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1905.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[The Linux Foundationは8月17日、オープンソースソフトウェアのライセンス遵守を支援する包括的な取り組みとして、「オープンコンプライアンスプログラム」を開始したと発表した。 「オープンコンプライアンスプログラム」は、コンプライアンストレーニング、ツール、コンプライアンス自己診断チェックリスト、ライセンス情報報告のための標準化フォーマットなどが含まれており、企業のOSSライセンスへの準拠を支援し、OSSに関する法的な懸念や不安を取り除き、OSSの導入促進に寄与することを目的とする。 また、今回のプログラムには新たなデータ交換の標準化も含まれており、これにより企業とそのサプライヤーは、標準化されたデータ交換フォーマットで適切にライセンス情報の交換を行うことが可能となる。 本プログラムには、教育（トレーニング）、ツールの提供、自己診断チェックリスト、ライセンス情報報告用のフォーマットなどが含まれるという。本ブログラムの立ち上げには、Adobe, AMD, ARM Limited, Cisco Systems, Google, HP, IBM, Intel, Motorola, NEC, Nokia, Novell, Samsung, Software Freedom Law Center, Sony Electronicsなどの企業・団体が参加している。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] プレスリリース オープンコンプライアンス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.linuxfoundation.org/">The Linux Foundation</a>は8月17日、オープンソースソフトウェアのライセンス遵守を支援する包括的な取り組みとして、「オープンコンプライアンスプログラム」を開始したと発表した。</p>
<p>「オープンコンプライアンスプログラム」は、コンプライアンストレーニング、ツール、コンプライアンス自己診断チェックリスト、ライセンス情報報告のための標準化フォーマットなどが含まれており、企業のOSSライセンスへの準拠を支援し、OSSに関する法的な懸念や不安を取り除き、OSSの導入促進に寄与することを目的とする。</p>
<p>また、今回のプログラムには新たなデータ交換の標準化も含まれており、これにより企業とそのサプライヤーは、標準化されたデータ交換フォーマットで適切にライセンス情報の交換を行うことが可能となる。</p>
<p>本プログラムには、教育（トレーニング）、ツールの提供、自己診断チェックリスト、ライセンス情報報告用のフォーマットなどが含まれるという。本ブログラムの立ち上げには、Adobe, AMD, ARM Limited, Cisco Systems, Google, HP, IBM, Intel, Motorola, NEC, Nokia, Novell, Samsung, Software Freedom Law Center, Sony Electronicsなどの企業・団体が参加している。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://www.linuxfoundation.jp/opencompliance">プレスリリース</a><br />
<A HREF="http://www.linuxfoundation.jp/programs/legal/compliance">オープンコンプライアンス</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エリアビイジャパンら、ファイアウォールの設定変更をせずに利用できるサーバ遠隔監視サービス「SWAN365」を提供開始</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1902.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1902.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー／ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[エリアビイジャパンは8月26日、オリゾンシステムズ及びアミュレットと協業し、サーバなどの遠隔常時監視サービス「SWAN365」を発表した。エリアビイ及び同社の販売代理店を通じて10月より販売開始となる。 「SWAN365」は、企業内の各種サーバを24時間365日体制で運用センターから死活監視し、障害時の遠隔復旧操作を行う遠隔常時監視サービス。既存のネットワーク設定を変更する必要がない通信方式を採用しており、環境情報を予めセットしたアプライアンス機器を企業内に設置し、リモート環境からの導通確認を行うだけで利用できるシンプルな導入方法が特徴。 本サービスは、既存のネットワーク設定を変更せずにリモート通信環境を構築できるエリアビイの「SWANStor」の機能性を活かすことで、従来存在した「リモート監視システム導入時にポート開放などの設定変更を必要とする」という課題を克服した。また、オリゾンシステムズが運用センターでの24時間365日の運用・監視業務を提供、アミュレットが中継サーバとなるアプライアンス機器の品質保証及びキッティング業務を提供することで、専門性の高いサービスを提供する。 本サービスは、最小構成で機器費用198,000円、月額200,000円（24時間365日5ポイント監視）で提供される。監視対象はWindows、UNIX、LINUX、ネットワーク機器。監視種別はWebサーバ、メールサーバ、DBサーバ、ファイルサーバ、ネットワーク機器などとなっている。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] プレスリリース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.areabe.com/jp/">エリアビイジャパン</a>は8月26日、<A HREF="http://www.orizon.co.jp/">オリゾンシステムズ</a>及び<A HREF="http://www.amulet.co.jp/">アミュレット</a>と協業し、サーバなどの遠隔常時監視サービス「SWAN365」を発表した。エリアビイ及び同社の販売代理店を通じて10月より販売開始となる。</p>
<p>「SWAN365」は、企業内の各種サーバを24時間365日体制で運用センターから死活監視し、障害時の遠隔復旧操作を行う遠隔常時監視サービス。既存のネットワーク設定を変更する必要がない通信方式を採用しており、環境情報を予めセットしたアプライアンス機器を企業内に設置し、リモート環境からの導通確認を行うだけで利用できるシンプルな導入方法が特徴。</p>
<p>本サービスは、既存のネットワーク設定を変更せずにリモート通信環境を構築できるエリアビイの「SWANStor」の機能性を活かすことで、従来存在した「リモート監視システム導入時にポート開放などの設定変更を必要とする」という課題を克服した。また、オリゾンシステムズが運用センターでの24時間365日の運用・監視業務を提供、アミュレットが中継サーバとなるアプライアンス機器の品質保証及びキッティング業務を提供することで、専門性の高いサービスを提供する。</p>
<p>本サービスは、最小構成で機器費用198,000円、月額200,000円（24時間365日5ポイント監視）で提供される。監視対象はWindows、UNIX、LINUX、ネットワーク機器。監視種別はWebサーバ、メールサーバ、DBサーバ、ファイルサーバ、ネットワーク機器などとなっている。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://www.areabe.com/jp/arb/nae/archives/2010/08/26-03.php">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1902.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDSTAR、Linux搭載オープンソースタブレット「SHOGO」の予約受付を開始</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1900.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1900.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[REDSTARは8月27日、Linux搭載オープンソースタブレット「SHOGO」の予約受付を開始した。 SHOGOは、RealEase社が開発したLinux搭載オープンソースタブレット。ソースコードと開発ツールが付属した開発者向けの製品で、最終的に生産委託を受託するのが目的だという。CPUにARM processor FreeScale iMX-37、10.1インチのマルチタッチパネル液晶を搭載、256MB DDRメモリと4GBの内蔵ストレージを備えている。OSにはAngstrom Linuxを搭載、Webkit対応ブラウザや開発ツール「QT 4.6」、SQLiteデータベースを備える。 販売方法は、完全予約販売による直接販売。価格は56,800円(税込、送料込）。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] REDSTARブログ SHOGO製品情報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.redstar.co.jp/">REDSTAR</a>は8月27日、Linux搭載オープンソースタブレット「SHOGO」の予約受付を開始した。</p>
<p>SHOGOは、<A HREF="http://www.realease.com/">RealEase社</a>が開発したLinux搭載オープンソースタブレット。ソースコードと開発ツールが付属した開発者向けの製品で、最終的に生産委託を受託するのが目的だという。CPUにARM processor FreeScale iMX-37、10.1インチのマルチタッチパネル液晶を搭載、256MB DDRメモリと4GBの内蔵ストレージを備えている。OSには<A HREF="http://www.angstrom-distribution.org/">Angstrom Linux</a>を搭載、Webkit対応ブラウザや開発ツール「QT 4.6」、SQLiteデータベースを備える。</p>
<p>販売方法は、完全予約販売による直接販売。価格は56,800円(税込、送料込）。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://blog.goo.ne.jp/redstarblog/">REDSTARブログ</a><br />
<A HREF="http://www.redstar.co.jp/shogo.htm">SHOGO製品情報</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python 2.6系列最後のリリースとなる「Python 2.6.6」リリース</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1897.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1897.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Python Software Foundationは8月24日（現地時間）、オープンソースのスクリプト言語であるPython 2.6系列の最後のリリースとなる「Python 2.6.6」をリリースした。 Pythonは、UNIX系OS、Mac OS、Windowsで動作するオブジェクト指向のスクリプト言語。Cライクな構文が採用されており、豊富なライブラリが用意されている。 今回の Python 2.6.6は、メンテナンスリリースという位置づけになっており、いくつかのセキュリティフィクスが施されている。Python 2.6系列は、このリリースが最後となり、以後のセキュリティフィクスはすべてソースコードでのみ提供される。Pythonには、2.6系列と互換性のある「Python 2.7」系列と、Python 2.x系列とは互換性がない「Python 3.1」系列がリリースされており、Pythonユーザは移行も視野に入れた対応が必要となる。 Python 2.6.6は、公式ページからダウンロードすることができる。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] Python2.6.6 Release（英語） 日本Pythonユーザ会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.python.org/">Python Software Foundation</a>は8月24日（現地時間）、オープンソースのスクリプト言語であるPython 2.6系列の最後のリリースとなる「Python 2.6.6」をリリースした。</p>
<p>Pythonは、UNIX系OS、Mac OS、Windowsで動作するオブジェクト指向のスクリプト言語。Cライクな構文が採用されており、豊富なライブラリが用意されている。</p>
<p>今回の Python 2.6.6は、メンテナンスリリースという位置づけになっており、いくつかのセキュリティフィクスが施されている。Python 2.6系列は、このリリースが最後となり、以後のセキュリティフィクスはすべてソースコードでのみ提供される。Pythonには、2.6系列と互換性のある「Python 2.7」系列と、Python 2.x系列とは互換性がない「Python 3.1」系列がリリースされており、Pythonユーザは移行も視野に入れた対応が必要となる。</p>
<p>Python 2.6.6は、<A HREF="http://www.python.org/download/releases/2.6.6/">公式ページ</a>からダウンロードすることができる。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://www.python.org/download/releases/2.6.6/">Python2.6.6 Release（英語）</a><br />
<A HREF="http://www.python.jp/Zope/">日本Pythonユーザ会</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1897.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「OpenSSH 5.6」リリース</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1895.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1895.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[The OpenBSD Projectは8月23日（現地時間）、OpenSSHの最新版、「OpenSSH 5.6」をリリースした。 OpenSSHは、フリーなSSHプロトコルの実装。OpenBSDだけでなく、LinuxやMac OS Xなどでも広く利用されている。 OpenSSH 5.6では、SSHサーバが接続を受けつける際に、多重接続用のマスタを起動できるように設定できる（「ssh_config」ファイルの「ControlPersist」オプションによる）。その他、多重接続時に動的なポート割り当てを利用したリモート転送機能の追加など、いくつかの機能追加、および証明書鍵フォーマットの変更などの変更点、セキュリティ向上が図られている。 OpenSSHは、BSDライセンスの下で公開されており、OpenSSHのWebサイトから無償でダウンロード・利用できる。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] OpenSSH　日本語サイト プレスリリース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.openssh.org/index.html">The OpenBSD Project</a>は8月23日（現地時間）、OpenSSHの最新版、「OpenSSH 5.6」をリリースした。</p>
<p>OpenSSHは、フリーなSSHプロトコルの実装。OpenBSDだけでなく、LinuxやMac OS Xなどでも広く利用されている。</p>
<p>OpenSSH 5.6では、SSHサーバが接続を受けつける際に、多重接続用のマスタを起動できるように設定できる（「ssh_config」ファイルの「ControlPersist」オプションによる）。その他、多重接続時に動的なポート割り当てを利用したリモート転送機能の追加など、いくつかの機能追加、および証明書鍵フォーマットの変更などの変更点、セキュリティ向上が図られている。</p>
<p>OpenSSHは、BSDライセンスの下で公開されており、OpenSSHの<A HREF="http://www.openssh.org/ja/">Webサイト</a>から無償でダウンロード・利用できる。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://www.openssh.org/ja/">OpenSSH　日本語サイト</a><br />
<A HREF="http://www.openssh.org/txt/release-5.6">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ノベル、仮想化移行ソリューションの最新版「PlateSpin Migrate 9」を発表</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1893.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1893.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想化技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[ノベルは8月24日、仮想化移行ソリューションの最新版「PlateSpin Migrate 9」を発表した。 「PlateSpin Migrate」を利用すると、サーバのワークロードをハードウェアから分離して、ネットワーク経由で物理、仮想化、イメージアーカイブ間で自由に移行させることができる。これにより、サーバ統合、仮想環境移行後の物理環境への復元、開発テスト用仮想環境から実環境への配備、ハードウェアの置き換えなど、データセンター管理者の様々な業務を支援する。 「PlateSpin Migrate 9」では、ワークロードのライブマイグレーション対象プラットフォームに、従来のWindowsに加え、Linuxサーバ・ワークロードのライブ・マイグレーションを追加した。これにより、OSやプラットフォームを問わず物理から仮想、仮想から物理、物理から物理と、ワークロードのあらゆる移行に対応できるようになる。システムを稼動させたままダウンタイムなく移行できるようになったため、ユーザは移行における手間やリスクを軽減できるという。 価格は個別見積もり。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] プレスリリース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.novell.com/ja-jp/">ノベル</a>は8月24日、仮想化移行ソリューションの最新版<A HREF="http://www.novell.com/ja-jp/products/migrate/">「PlateSpin Migrate 9」</a>を発表した。</p>
<p>「PlateSpin Migrate」を利用すると、サーバのワークロードをハードウェアから分離して、ネットワーク経由で物理、仮想化、イメージアーカイブ間で自由に移行させることができる。これにより、サーバ統合、仮想環境移行後の物理環境への復元、開発テスト用仮想環境から実環境への配備、ハードウェアの置き換えなど、データセンター管理者の様々な業務を支援する。</p>
<p>「PlateSpin Migrate 9」では、ワークロードのライブマイグレーション対象プラットフォームに、従来のWindowsに加え、Linuxサーバ・ワークロードのライブ・マイグレーションを追加した。これにより、OSやプラットフォームを問わず物理から仮想、仮想から物理、物理から物理と、ワークロードのあらゆる移行に対応できるようになる。システムを稼動させたままダウンタイムなく移行できるようになったため、ユーザは移行における手間やリスクを軽減できるという。</p>
<p>価格は個別見積もり。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://www.novell.com/ja-jp/JP/news/press/30ce30eb30014eee60f3531679fb884c30bd30ea30e530fc30b730e730f3306e670065b07248platespin-migrate-93092767a8868/">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1893.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google、「Google Chrome 5」の最新安定板をリリース</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1890.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1890.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Googleは8月19日（現地時間）、WebブラウザGoogle Chrome 5の最新安定版、「Google Chrome 5.0.375.127」をリリースした。 Google Chromeは、WebKitレンダリングエンジンを搭載したWebブラウザ。Webページの表示速度が速い、タブごとに１つのプロセスが割り振られるなどの特徴がある。「Google Chrome 5」は、HTML5への対応や、テーマ・起動時の設定などが同期される機能などが搭載されている。 今回の「Google Chrome 5.0.375.127」では、重要な11件の脆弱性を修正。今回のリリースに当たっては、複数の研究者に脆弱性の発見を依頼しており、報奨金として総額1万ドルを支払っているという。 Google Chrome は、Windows版、Linux版、Mac OS X版ともに、Webサイトからダウンロードできる。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] Blogによる記事 Chromiumu Project（Google Code）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.google.com/">Google</a>は8月19日（現地時間）、Webブラウザ<A HREF="http://www.google.com/chrome/intl/ja/landing.html?hl=ja">Google Chrome 5</a>の最新安定版、「Google Chrome 5.0.375.127」をリリースした。</p>
<p>Google Chromeは、WebKitレンダリングエンジンを搭載したWebブラウザ。Webページの表示速度が速い、タブごとに１つのプロセスが割り振られるなどの特徴がある。「Google Chrome 5」は、HTML5への対応や、テーマ・起動時の設定などが同期される機能などが搭載されている。</p>
<p>今回の「Google Chrome 5.0.375.127」では、重要な11件の脆弱性を修正。今回のリリースに当たっては、複数の研究者に脆弱性の発見を依頼しており、報奨金として総額1万ドルを支払っているという。</p>
<p>Google Chrome は、<A HREF="http://www.google.com/chrome/eula.html?platform=windows&#038;hl=ja">Windows版</a>、<A HREF="http://www.google.com/chrome/eula.html?platform=linux&#038;hl=ja">Linux版</a>、<A HREF="http://www.google.com/chrome/eula.html?platform=mac&#038;hl=ja">Mac OS X版</a>ともに、Webサイトからダウンロードできる。</p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://googlechromereleases.blogspot.com/2010/08/stable-channel-update_19.html">Blogによる記事</a><br />
<A HREF="http://code.google.com/p/chromium/">Chromiumu Project（Google Code）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レッドハット、「Red Hat Enterprise Linux 3」の延長サポートサービスを提供開始、最大3年間のサポート延長</title>
		<link>http://begi.net/news/archives/1888.html</link>
		<comments>http://begi.net/news/archives/1888.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawahara2</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begi.net/news/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[レッドハットは8月23日、「Red Hat Enterprise Linux 3 Extended Life Cycle Support（RHEL3 ELS）」の提供開始を発表した。このサービスにより、従来の7年間のRed Hat Enterprise Linux 3のサポートを、最大10年のサポートに延長することができる。 Red Hat Enterprise Linux 3は2003年10月に出荷開始され、レッドハットの標準の7年間サポートによって、2010年10月31日までサポートが提供される。今回の「RHEL3 ELS」では、これに3年間の延長サポートを加えることにより、「Red Hat Enterprise Linux 3」の上でミッションクリティカルなシステムを延長して安定運用したいというユーザの要望に応える。既存のRHELサブスクリプションのアドオンの形態で、1年間のサブスクリプションとして提供され、Extended Life Cycle Support（ELS）サブスクリプション契約の更新によってサポートを最大3年延長する。これにより、クリティカルなバグとセキュリティに対する修正が、ドキュメントとナレッジベースの情報とともに提供される。 価格はオープン。 (川原 龍人/びぎねっと) [関連リンク] ニュースリリース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.jp.redhat.com/">レッドハット</a>は8月23日、「Red Hat Enterprise Linux 3 Extended Life Cycle Support（RHEL3 ELS）」の提供開始を発表した。このサービスにより、従来の7年間のRed Hat Enterprise Linux 3のサポートを、最大10年のサポートに延長することができる。</p>
<p>Red Hat Enterprise Linux 3は2003年10月に出荷開始され、レッドハットの標準の7年間サポートによって、2010年10月31日までサポートが提供される。今回の「RHEL3 ELS」では、これに3年間の延長サポートを加えることにより、「Red Hat Enterprise Linux 3」の上でミッションクリティカルなシステムを延長して安定運用したいというユーザの要望に応える。既存のRHELサブスクリプションのアドオンの形態で、1年間のサブスクリプションとして提供され、Extended Life Cycle Support（ELS）サブスクリプション契約の更新によってサポートを最大3年延長する。これにより、クリティカルなバグとセキュリティに対する修正が、ドキュメントとナレッジベースの情報とともに提供される。</p>
<p>価格はオープン。 </p>
<p align="right">(川原 龍人/びぎねっと)</p>
<p><b>[関連リンク]</b><br />
<A HREF="http://www.jp.redhat.com/news_releases/2010/08232010.html">ニュースリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begi.net/news/archives/1888.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
